Bienvenue à exoco-lmd.com! Partagez et consultez des solutions d'examens et d'exercices des programmes LMD et formation d'ingénieur.

Shoutbox

Recent

Membres
Stats
  • Total des messages: 7159
  • Total des sujets: 6962
  • Online today: 7272
  • Online ever: 12140
  • (Septembre 28, 2026, 09:37:23 PM)
Membres en ligne
Users: 0
Guests: 5146
Total: 5146

ExoCo-LMD - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4741
Total des messages:
7159
Total des sujets:
6962
Total des catégories:
20
Membres en ligne:
5146
Connexions simultanées:
12140 - Septembre 28, 2026, 09:37:23 PM
En ligne aujourd'hui:
7272
Moyenne des inscriptions par jour:
0.58
Moyenne des messages par jour:
0.78
Moyenne des sujets par jour:
0.75
Total des sections:
1356
Dernier membre:
ABAIDIA Chihab Eddine
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
97.78
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 4535
Masculin: 134
Féminin: 72

Top 10 des posteurs

redKas
3237
sabrina
2777
Samira
894
Exocoeur
96
LjIoW
7
amine.salh
6
sali74
6
teacher
6
kennouche06
6
youceflaghmara23
5

Top lanceurs de sujets

redKas
3174
sabrina
2742
Samira
879
Exocoeur
77
LjIoW
7
kennouche06
6
amine.salh
6
youceflaghmara23
5
teacher
5
sali74
5
mohamed niat
4

Le plus de temps en ligne

redKas
17 j 6 h 3 m
sabrina
14 j 18 h 33 m
webmaster
10 j 16 h 5 m
Samira
3 j 15 h 7 m
Exocoeur
2 j 5 h 30 m
lifdoul
16 h 27 m
MOULLA
15 h 6 m
you kas
14 h 20 m
tatouf barca
12 h 43 m
fateh34
12 h 30 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2026 129 141 12 12140
Octobre 2026 0 0 1 7272
2026-10-01 0 0 0 7249
2026-10-02 0 0 1 7272
Septembre 2026 8 10 2 12140
2026-09-01 0 0 0 4756
2026-09-02 0 0 0 5586
2026-09-03 0 0 0 5387
2026-09-04 0 0 0 5447
2026-09-05 5 6 0 6328
2026-09-06 2 2 0 7525
2026-09-07 0 0 0 9784
2026-09-08 0 0 0 10242
2026-09-09 0 0 0 9913
2026-09-10 0 0 0 9136
2026-09-11 0 0 0 7215
2026-09-12 0 0 0 4979
2026-09-13 0 0 0 4993
2026-09-14 1 1 0 4469
2026-09-15 0 0 0 5116
2026-09-16 0 0 0 3747
2026-09-17 0 0 0 4924
2026-09-18 0 0 0 8807
2026-09-19 0 0 0 9029
2026-09-20 0 0 0 5402
2026-09-21 0 0 0 4867
2026-09-22 0 0 0 4027
2026-09-23 0 0 0 3948
2026-09-24 0 0 0 5093
2026-09-25 0 0 0 4741
2026-09-26 0 0 0 5045
2026-09-27 0 0 0 11463
2026-09-28 0 1 1 12140
2026-09-29 0 0 0 11639
2026-09-30 0 0 1 6175
Août 2026 11 15 2 5812
Juillet 2026 0 0 2 2345
Juin 2026 1 1 0 692
2026-06-01 0 0 0 400
2026-06-02 1 1 0 390
2026-06-03 0 0 0 383
2026-06-04 0 0 0 258
2026-06-05 0 0 0 250
2026-06-06 0 0 0 255
2026-06-07 0 0 0 252
2026-06-08 0 0 0 249
2026-06-09 0 0 0 285
2026-06-10 0 0 0 200
2026-06-11 0 0 0 356
2026-06-12 0 0 0 242
2026-06-13 0 0 0 223
2026-06-14 0 0 0 242
2026-06-15 0 0 0 240
2026-06-16 0 0 0 189
2026-06-17 0 0 0 218
2026-06-18 0 0 0 193
2026-06-19 0 0 0 227
2026-06-20 0 0 0 209
2026-06-21 0 0 0 193
2026-06-22 0 0 0 203
2026-06-23 0 0 0 241
2026-06-24 0 0 0 258
2026-06-25 0 0 0 274
2026-06-26 0 0 0 414
2026-06-27 0 0 0 573
2026-06-28 0 0 0 649
2026-06-29 0 0 0 692
2026-06-30 0 0 0 651
Mai 2026 0 1 1 828
Avril 2026 0 3 3 7875
Mars 2026 1 2 1 4684
Février 2026 86 87 0 5619
Janvier 2026 22 22 0 3815
2026-01-01 18 18 0 353
2026-01-02 4 4 0 453
2026-01-03 0 0 0 161
2026-01-04 0 0 0 1054
2026-01-05 0 0 0 952
2026-01-06 0 0 0 1030
2026-01-07 0 0 0 3815
2026-01-08 0 0 0 733
2026-01-09 0 0 0 156
2026-01-10 0 0 0 200
2026-01-11 0 0 0 170
2026-01-12 0 0 0 178
2026-01-13 0 0 0 173
2026-01-14 0 0 0 1446
2026-01-15 0 0 0 220
2026-01-16 0 0 0 242
2026-01-17 0 0 0 170
2026-01-18 0 0 0 159
2026-01-19 0 0 0 144
2026-01-20 0 0 0 181
2026-01-21 0 0 0 146
2026-01-22 0 0 0 144
2026-01-23 0 0 0 265
2026-01-24 0 0 0 220
2026-01-25 0 0 0 192
2026-01-26 0 0 0 203
2026-01-27 0 0 0 209
2026-01-28 0 0 0 192
2026-01-29 0 0 0 225
2026-01-30 0 0 0 782
2026-01-31 0 0 0 1198
* 2025 21 22 0 1376
Décembre 2025 5 6 0 1376
Novembre 2025 0 0 0 907
Octobre 2025 0 0 0 1129
Septembre 2025 0 0 0 658
2025-09-01 0 0 0 139
2025-09-02 0 0 0 132
2025-09-03 0 0 0 98
2025-09-04 0 0 0 197
2025-09-05 0 0 0 170
2025-09-06 0 0 0 106
2025-09-07 0 0 0 103
2025-09-08 0 0 0 83
2025-09-09 0 0 0 97
2025-09-10 0 0 0 114
2025-09-11 0 0 0 150
2025-09-12 0 0 0 136
2025-09-13 0 0 0 134
2025-09-14 0 0 0 228
2025-09-15 0 0 0 220
2025-09-16 0 0 0 163
2025-09-17 0 0 0 228
2025-09-18 0 0 0 157
2025-09-19 0 0 0 162
2025-09-20 0 0 0 251
2025-09-21 0 0 0 367
2025-09-22 0 0 0 341
2025-09-23 0 0 0 323
2025-09-24 0 0 0 349
2025-09-25 0 0 0 379
2025-09-26 0 0 0 252
2025-09-27 0 0 0 376
2025-09-28 0 0 0 159
2025-09-29 0 0 0 658
2025-09-30 0 0 0 427
Août 2025 0 0 0 217
Juillet 2025 0 0 0 250
Juin 2025 0 0 0 134
2025-06-01 0 0 0 61
2025-06-02 0 0 0 113
2025-06-03 0 0 0 134
2025-06-04 0 0 0 134
2025-06-05 0 0 0 74
2025-06-06 0 0 0 64
2025-06-07 0 0 0 51
2025-06-08 0 0 0 42
2025-06-09 0 0 0 44
2025-06-10 0 0 0 49
2025-06-11 0 0 0 91
2025-06-12 0 0 0 85
2025-06-13 0 0 0 44
2025-06-14 0 0 0 56
2025-06-15 0 0 0 44
2025-06-16 0 0 0 48
2025-06-17 0 0 0 51
2025-06-18 0 0 0 65
2025-06-19 0 0 0 47
2025-06-20 0 0 0 48
2025-06-21 0 0 0 60
2025-06-22 0 0 0 49
2025-06-23 0 0 0 42
2025-06-24 0 0 0 39
2025-06-25 0 0 0 41
2025-06-26 0 0 0 33
2025-06-27 0 0 0 28
2025-06-28 0 0 0 28
2025-06-29 0 0 0 34
2025-06-30 0 0 0 82
Mai 2025 0 0 0 213
2025-05-01 0 0 0 83
2025-05-02 0 0 0 103
2025-05-03 0 0 0 100
2025-05-04 0 0 0 92
2025-05-05 0 0 0 73
2025-05-06 0 0 0 89
2025-05-07 0 0 0 213
2025-05-08 0 0 0 186
2025-05-09 0 0 0 202
2025-05-10 0 0 0 195
2025-05-11 0 0 0 168
2025-05-12 0 0 0 157
2025-05-13 0 0 0 180
2025-05-14 0 0 0 168
2025-05-15 0 0 0 142
2025-05-16 0 0 0 125
2025-05-17 0 0 0 117
2025-05-18 0 0 0 92
2025-05-19 0 0 0 71
2025-05-20 0 0 0 65
2025-05-21 0 0 0 66
2025-05-22 0 0 0 47
2025-05-23 0 0 0 67
2025-05-24 0 0 0 63
2025-05-25 0 0 0 58
2025-05-26 0 0 0 60
2025-05-27 0 0 0 48
2025-05-28 0 0 0 58
2025-05-29 0 0 0 82
2025-05-30 0 0 0 50
2025-05-31 0 0 0 44
Avril 2025 1 1 0 441
Mars 2025 0 0 0 744
Février 2025 15 15 0 466
Janvier 2025 0 0 0 312
2025-01-01 0 0 0 128
2025-01-02 0 0 0 121
2025-01-03 0 0 0 94
2025-01-04 0 0 0 100
2025-01-05 0 0 0 120
2025-01-06 0 0 0 108
2025-01-07 0 0 0 113
2025-01-08 0 0 0 110
2025-01-09 0 0 0 95
2025-01-10 0 0 0 122
2025-01-11 0 0 0 145
2025-01-12 0 0 0 118
2025-01-13 0 0 0 131
2025-01-14 0 0 0 142
2025-01-15 0 0 0 115
2025-01-16 0 0 0 108
2025-01-17 0 0 0 132
2025-01-18 0 0 0 112
2025-01-19 0 0 0 96
2025-01-20 0 0 0 85
2025-01-21 0 0 0 137
2025-01-22 0 0 0 212
2025-01-23 0 0 0 222
2025-01-24 0 0 0 207
2025-01-25 0 0 0 312
2025-01-26 0 0 0 194
2025-01-27 0 0 0 199
2025-01-28 0 0 0 197
2025-01-29 0 0 0 184
2025-01-30 0 0 0 186
2025-01-31 0 0 0 194
* 2024 5 6 4 1065
Décembre 2024 0 0 0 218
Novembre 2024 0 0 0 135
Octobre 2024 0 0 0 197
Septembre 2024 0 0 0 311
Août 2024 0 0 0 263
Juillet 2024 0 0 1 984
Juin 2024 1 1 0 1004
2024-06-01 0 0 0 945
2024-06-02 0 0 0 943
2024-06-03 0 0 0 906
2024-06-04 0 0 0 1003
2024-06-05 0 0 0 964
2024-06-06 0 0 0 1004
2024-06-07 1 1 0 929
2024-06-08 0 0 0 941
2024-06-09 0 0 0 909
2024-06-10 0 0 0 912
2024-06-11 0 0 0 933
2024-06-12 0 0 0 903
2024-06-13 0 0 0 966
2024-06-14 0 0 0 950
2024-06-15 0 0 0 980
2024-06-16 0 0 0 974
2024-06-17 0 0 0 976
2024-06-18 0 0 0 975
2024-06-19 0 0 0 982
2024-06-20 0 0 0 999
2024-06-21 0 0 0 1003
2024-06-22 0 0 0 893
2024-06-23 0 0 0 977
2024-06-24 0 0 0 944
2024-06-25 0 0 0 971
2024-06-26 0 0 0 855
2024-06-27 0 0 0 820
2024-06-28 0 0 0 837
2024-06-29 0 0 0 847
2024-06-30 0 0 0 836
Mai 2024 0 0 0 983
Avril 2024 0 0 0 1065
2024-04-01 0 0 0 242
2024-04-02 0 0 0 630
2024-04-03 0 0 0 219
2024-04-04 0 0 0 125
2024-04-05 0 0 0 145
2024-04-06 0 0 0 149
2024-04-07 0 0 0 176
2024-04-08 0 0 0 584
2024-04-09 0 0 0 577
2024-04-10 0 0 0 566
2024-04-11 0 0 0 419
2024-04-12 0 0 0 500
2024-04-13 0 0 0 455
2024-04-14 0 0 0 307
2024-04-15 0 0 0 269
2024-04-16 0 0 0 289
2024-04-17 0 0 0 292
2024-04-18 0 0 0 277
2024-04-19 0 0 0 345
2024-04-20 0 0 0 350
2024-04-21 0 0 0 94
2024-04-22 0 0 0 83
2024-04-23 0 0 0 774
2024-04-24 0 0 0 798
2024-04-25 0 0 0 957
2024-04-26 0 0 0 976
2024-04-27 0 0 0 1065
2024-04-28 0 0 0 579
2024-04-29 0 0 0 629
2024-04-30 0 0 0 650
Mars 2024 0 0 1 417
2024-03-01 0 0 0 97
2024-03-02 0 0 0 149
2024-03-03 0 0 0 101
2024-03-04 0 0 0 88
2024-03-05 0 0 0 132
2024-03-06 0 0 0 106
2024-03-07 0 0 0 120
2024-03-08 0 0 0 182
2024-03-09 0 0 0 208
2024-03-10 0 0 0 139
2024-03-11 0 0 0 207
2024-03-12 0 0 0 266
2024-03-13 0 0 1 164
2024-03-14 0 0 0 119
2024-03-15 0 0 0 128
2024-03-16 0 0 0 212
2024-03-17 0 0 0 230
2024-03-18 0 0 0 257
2024-03-19 0 0 0 136
2024-03-20 0 0 0 49
2024-03-21 0 0 0 67
2024-03-22 0 0 0 65
2024-03-23 0 0 0 72
2024-03-24 0 0 0 58
2024-03-25 0 0 0 57
2024-03-26 0 0 0 55
2024-03-27 0 0 0 148
2024-03-28 0 0 0 321
2024-03-29 0 0 0 417
2024-03-30 0 0 0 150
2024-03-31 0 0 0 153
Février 2024 0 0 0 324
Janvier 2024 4 5 2 281
2024-01-01 0 0 0 264
2024-01-02 0 0 0 195
2024-01-03 0 0 0 147
2024-01-04 0 0 0 151
2024-01-05 0 0 0 166
2024-01-06 0 0 0 281
2024-01-07 0 0 0 270
2024-01-08 0 0 0 180
2024-01-09 0 0 0 145
2024-01-10 0 0 0 185
2024-01-11 0 0 0 124
2024-01-12 0 0 0 148
2024-01-13 0 0 1 160
2024-01-14 0 0 0 146
2024-01-15 0 0 0 151
2024-01-16 0 0 0 173
2024-01-17 0 0 0 144
2024-01-18 0 0 0 156
2024-01-19 0 0 0 133
2024-01-20 0 0 1 209
2024-01-21 0 0 0 130
2024-01-22 0 0 0 133
2024-01-23 2 2 0 139
2024-01-24 0 1 0 183
2024-01-25 1 1 0 116
2024-01-26 0 0 0 161
2024-01-27 1 1 0 167
2024-01-28 0 0 0 144
2024-01-29 0 0 0 160
2024-01-30 0 0 0 153
2024-01-31 0 0 0 142
* 2023 389 481 297 953
Décembre 2023 0 0 2 953
Novembre 2023 45 50 23 695
Octobre 2023 20 67 42 687
Septembre 2023 0 31 37 476
Août 2023 1 6 13 282
2023-08-01 0 0 0 227
2023-08-02 0 0 0 231
2023-08-03 0 0 0 282
2023-08-04 0 0 0 188
2023-08-05 0 0 1 77
2023-08-06 0 0 0 141
2023-08-07 0 0 0 108
2023-08-08 0 0 0 105
2023-08-09 0 0 0 61
2023-08-10 0 0 2 63
2023-08-11 0 0 0 83
2023-08-12 0 0 0 49
2023-08-13 0 0 0 71
2023-08-14 0 0 0 113
2023-08-15 0 0 0 90
2023-08-16 0 0 0 78
2023-08-17 0 0 1 100
2023-08-18 0 0 0 104
2023-08-19 0 0 0 91
2023-08-20 0 0 0 92
2023-08-21 0 0 1 127
2023-08-22 0 0 0 93
2023-08-23 0 0 0 44
2023-08-24 0 0 0 146
2023-08-25 0 0 0 134
2023-08-26 0 0 0 146
2023-08-27 0 0 0 200
2023-08-28 0 0 1 194
2023-08-29 1 2 2 138
2023-08-30 0 3 3 105
2023-08-31 0 1 2 149
Juillet 2023 51 52 11 306
Juin 2023 0 0 14 231
2023-06-01 0 0 0 204
2023-06-02 0 0 1 108
2023-06-03 0 0 0 125
2023-06-04 0 0 0 124
2023-06-05 0 0 2 231
2023-06-06 0 0 0 212
2023-06-07 0 0 1 185
2023-06-08 0 0 1 169
2023-06-09 0 0 1 160
2023-06-10 0 0 1 206
2023-06-11 0 0 0 116
2023-06-12 0 0 1 81
2023-06-13 0 0 1 97
2023-06-14 0 0 2 106
2023-06-15 0 0 0 89
2023-06-16 0 0 0 152
2023-06-17 0 0 0 174
2023-06-18 0 0 0 149
2023-06-19 0 0 1 101
2023-06-20 0 0 0 84
2023-06-21 0 0 0 203
2023-06-22 0 0 0 190
2023-06-23 0 0 0 110
2023-06-24 0 0 0 101
2023-06-25 0 0 0 169
2023-06-26 0 0 0 185
2023-06-27 0 0 0 60
2023-06-28 0 0 1 168
2023-06-29 0 0 1 179
2023-06-30 0 0 0 142
Mai 2023 0 2 44 257
2023-05-01 0 0 1 72
2023-05-02 0 0 1 78
2023-05-03 0 0 0 86
2023-05-04 0 0 0 50
2023-05-05 0 0 0 89
2023-05-06 0 0 3 89
2023-05-07 0 0 2 94
2023-05-08 0 0 0 69
2023-05-09 0 0 1 121
2023-05-10 0 0 1 122
2023-05-11 0 0 2 157
2023-05-12 0 0 1 177
2023-05-13 0 0 2 180
2023-05-14 0 0 3 149
2023-05-15 0 0 2 213
2023-05-16 0 0 2 239
2023-05-17 0 0 0 240
2023-05-18 0 1 3 169
2023-05-19 0 0 2 241
2023-05-20 0 0 5 200
2023-05-21 0 0 0 163
2023-05-22 0 0 1 128
2023-05-23 0 0 2 231
2023-05-24 0 0 3 202
2023-05-25 0 0 3 208
2023-05-26 0 0 0 257
2023-05-27 0 0 0 197
2023-05-28 0 0 1 113
2023-05-29 0 0 0 87
2023-05-30 0 1 2 160
2023-05-31 0 0 1 247
Avril 2023 3 3 9 212
Mars 2023 2 2 10 186
Février 2023 252 252 26 218
Janvier 2023 15 16 66 621
2023-01-01 0 0 3 165
2023-01-02 0 0 4 173
2023-01-03 0 0 5 146
2023-01-04 0 0 1 145
2023-01-05 0 0 4 128
2023-01-06 0 0 3 122
2023-01-07 0 0 1 135
2023-01-08 0 0 4 152
2023-01-09 0 0 2 138
2023-01-10 0 0 2 130
2023-01-11 0 0 2 86
2023-01-12 0 0 4 92
2023-01-13 0 0 2 98
2023-01-14 0 1 5 124
2023-01-15 3 3 2 144
2023-01-16 11 11 1 183
2023-01-17 0 0 1 135
2023-01-18 0 0 2 196
2023-01-19 0 0 2 621
2023-01-20 0 0 3 91
2023-01-21 0 0 3 82
2023-01-22 0 0 2 89
2023-01-23 0 0 0 103
2023-01-24 0 0 0 100
2023-01-25 0 0 1 80
2023-01-26 0 0 0 65
2023-01-27 0 0 1 74
2023-01-28 1 1 1 73
2023-01-29 0 0 0 85
2023-01-30 0 0 3 81
2023-01-31 0 0 2 87
* 2022 100 113 1025 418
Décembre 2022 20 20 88 215
Novembre 2022 35 36 154 231
Octobre 2022 5 8 112 308
Septembre 2022 1 1 42 301
Août 2022 7 8 14 282
Juillet 2022 0 1 30 363
2022-07-01 0 0 0 78
2022-07-02 0 0 0 88
2022-07-03 0 0 1 84
2022-07-04 0 0 1 84
2022-07-05 0 0 1 78
2022-07-06 0 0 0 314
2022-07-07 0 0 2 139
2022-07-08 0 0 1 110
2022-07-09 0 0 0 230
2022-07-10 0 0 1 110
2022-07-11 0 0 0 107
2022-07-12 0 0 2 118
2022-07-13 0 0 0 145
2022-07-14 0 0 0 176
2022-07-15 0 0 0 123
2022-07-16 0 0 0 83
2022-07-17 0 0 3 95
2022-07-18 0 0 1 334
2022-07-19 0 0 2 299
2022-07-20 0 0 2 271
2022-07-21 0 0 1 255
2022-07-22 0 0 3 281
2022-07-23 0 0 2 332
2022-07-24 0 0 2 363
2022-07-25 0 0 0 300
2022-07-26 0 1 0 270
2022-07-27 0 0 2 329
2022-07-28 0 0 1 265
2022-07-29 0 0 1 168
2022-07-30 0 0 1 296
2022-07-31 0 0 0 132
Juin 2022 0 0 63 417
Mai 2022 3 5 66 418
Avril 2022 16 16 81 200
Mars 2022 5 8 174 342
Février 2022 4 6 119 299
Janvier 2022 4 4 82 259
* 2021 222 233 742 405
Décembre 2021 0 2 65 250
Novembre 2021 38 39 71 405
Octobre 2021 7 8 65 197
Septembre 2021 2 2 34 184
2021-09-01 0 0 2 160
2021-09-02 0 0 1 113
2021-09-03 0 0 1 84
2021-09-04 0 0 0 153
2021-09-05 0 0 0 150
2021-09-06 0 0 0 108
2021-09-07 0 0 2 124
2021-09-08 0 0 0 103
2021-09-09 0 0 4 105
2021-09-10 0 0 1 130
2021-09-11 0 0 1 130
2021-09-12 0 0 0 118
2021-09-13 0 0 0 122
2021-09-14 0 0 3 124
2021-09-15 0 0 1 124
2021-09-16 0 0 2 98
2021-09-17 0 0 0 75
2021-09-18 0 0 1 81
2021-09-19 0 0 0 87
2021-09-20 0 0 0 103
2021-09-21 0 0 0 76
2021-09-22 0 0 3 105
2021-09-23 1 1 0 93
2021-09-24 0 0 2 144
2021-09-25 1 1 2 136
2021-09-26 0 0 1 131
2021-09-27 0 0 3 138
2021-09-28 0 0 3 148
2021-09-29 0 0 1 184
2021-09-30 0 0 0 160
Août 2021 0 1 38 232
Juillet 2021 4 4 32 271
Juin 2021 4 7 48 279
Mai 2021 23 23 48 249
2021-05-01 0 0 2 145
2021-05-02 0 0 2 99
2021-05-03 0 0 1 92
2021-05-04 0 0 3 81
2021-05-05 0 0 1 86
2021-05-06 0 0 2 98
2021-05-07 0 0 0 155
2021-05-08 0 0 0 135
2021-05-09 0 0 1 100
2021-05-10 23 23 1 113
2021-05-11 0 0 0 88
2021-05-12 0 0 0 86
2021-05-13 0 0 1 98
2021-05-14 0 0 1 103
2021-05-15 0 0 1 113
2021-05-16 0 0 2 109
2021-05-17 0 0 0 126
2021-05-18 0 0 0 127
2021-05-19 0 0 0 128
2021-05-20 0 0 1 127
2021-05-21 0 0 2 127
2021-05-22 0 0 3 126
2021-05-23 0 0 2 133
2021-05-24 0 0 4 127
2021-05-25 0 0 4 145
2021-05-26 0 0 1 121
2021-05-27 0 0 4 97
2021-05-28 0 0 2 245
2021-05-29 0 0 2 249
2021-05-30 0 0 4 169
2021-05-31 0 0 1 181
Avril 2021 65 67 44 166
2021-04-01 0 0 1 151
2021-04-02 0 0 2 136
2021-04-03 0 0 1 152
2021-04-04 0 1 2 153
2021-04-05 0 0 1 134
2021-04-06 0 0 1 112
2021-04-07 0 0 1 127
2021-04-08 16 16 2 101
2021-04-09 20 20 2 108
2021-04-10 0 0 1 112
2021-04-11 0 0 0 117
2021-04-12 0 0 1 93
2021-04-13 0 0 3 113
2021-04-14 0 0 1 96
2021-04-15 0 0 0 129
2021-04-16 6 6 3 140
2021-04-17 0 0 0 127
2021-04-18 0 1 0 141
2021-04-19 0 0 3 130
2021-04-20 0 0 3 108
2021-04-21 0 0 1 111
2021-04-22 0 0 2 93
2021-04-23 19 19 2 158
2021-04-24 0 0 2 128
2021-04-25 0 0 3 166
2021-04-26 0 0 1 140
2021-04-27 0 0 1 161
2021-04-28 1 1 2 129
2021-04-29 3 3 1 122
2021-04-30 0 0 1 116
Mars 2021 15 15 100 221
Février 2021 8 8 85 213
Janvier 2021 56 57 112 181
* 2020 1438 1463 975 255
Décembre 2020 127 131 142 141
Novembre 2020 17 19 88 129
Octobre 2020 204 208 77 150
Septembre 2020 4 5 44 173
2020-09-01 0 0 1 102
2020-09-02 0 0 2 116
2020-09-03 0 0 2 104
2020-09-04 0 0 1 101
2020-09-05 0 0 0 108
2020-09-06 0 0 1 102
2020-09-07 0 0 1 110
2020-09-08 0 0 2 114
2020-09-09 0 0 1 124
2020-09-10 0 0 1 110
2020-09-11 3 3 2 118
2020-09-12 0 0 2 119
2020-09-13 0 0 2 173
2020-09-14 0 0 1 166
2020-09-15 0 0 1 144
2020-09-16 0 0 2 113
2020-09-17 0 0 2 89
2020-09-18 0 0 2 75
2020-09-19 1 1 2 84
2020-09-20 0 1 0 81
2020-09-21 0 0 1 73
2020-09-22 0 0 1 81
2020-09-23 0 0 1 97
2020-09-24 0 0 3 80
2020-09-25 0 0 2 86
2020-09-26 0 0 0 80
2020-09-27 0 0 1 78
2020-09-28 0 0 1 79
2020-09-29 0 0 1 89
2020-09-30 0 0 5 86
Août 2020 1 1 38 133
Juillet 2020 0 0 17 125
Juin 2020 755 755 34 120
2020-06-01 0 0 2 48
2020-06-02 0 0 1 46
2020-06-03 0 0 2 52
2020-06-04 45 45 1 120
2020-06-05 43 43 1 81
2020-06-06 27 27 1 69
2020-06-07 36 36 0 52
2020-06-08 40 40 1 61
2020-06-09 30 30 1 63
2020-06-10 0 0 0 55
2020-06-11 0 0 1 65
2020-06-12 67 67 0 61
2020-06-13 96 96 1 50
2020-06-14 71 71 1 48
2020-06-15 21 21 1 63
2020-06-16 69 69 1 57
2020-06-17 37 37 2 84
2020-06-18 92 92 2 98
2020-06-19 34 34 1 112
2020-06-20 0 0 0 100
2020-06-21 26 26 2 82
2020-06-22 9 9 2 103
2020-06-23 0 0 3 91
2020-06-24 12 12 3 89
2020-06-25 0 0 0 79
2020-06-26 0 0 1 92
2020-06-27 0 0 0 95
2020-06-28 0 0 1 68
2020-06-29 0 0 0 79
2020-06-30 0 0 2 103
Mai 2020 41 41 30 255
Avril 2020 36 42 44 108
Mars 2020 139 143 70 150
Février 2020 73 75 154 215
2020-02-01 0 0 8 142
2020-02-02 0 0 2 158
2020-02-03 0 0 7 133
2020-02-04 0 0 4 166
2020-02-05 30 30 8 143
2020-02-06 16 16 4 118
2020-02-07 0 0 8 130
2020-02-08 0 0 4 140
2020-02-09 0 0 9 146
2020-02-10 0 0 7 150
2020-02-11 0 0 9 141
2020-02-12 0 0 5 133
2020-02-13 0 0 2 91
2020-02-14 0 0 5 125
2020-02-15 0 0 4 133
2020-02-16 0 0 4 132
2020-02-17 0 0 4 130
2020-02-18 0 0 5 141
2020-02-19 0 0 4 118
2020-02-20 0 0 4 90
2020-02-21 4 4 2 107
2020-02-22 6 7 8 114
2020-02-23 3 3 3 127
2020-02-24 2 2 7 135
2020-02-25 3 3 8 215
2020-02-26 0 1 4 156
2020-02-27 3 3 6 171
2020-02-28 6 6 4 137
2020-02-29 0 0 5 141
Janvier 2020 41 43 237 196
* 2019 1133 1206 1486 271
Décembre 2019 300 306 163 271
2019-12-01 0 0 6 186
2019-12-02 0 2 7 178
2019-12-03 0 0 6 169
2019-12-04 0 0 7 148
2019-12-05 0 0 4 120
2019-12-06 21 21 8 114
2019-12-07 20 20 7 135
2019-12-08 20 20 5 139
2019-12-09 54 54 1 136
2019-12-10 70 70 2 121
2019-12-11 66 66 4 106
2019-12-12 48 49 8 111
2019-12-13 0 0 5 187
2019-12-14 0 0 2 138
2019-12-15 0 0 3 137
2019-12-16 1 1 6 140
2019-12-17 0 0 2 127
2019-12-18 0 1 6 132
2019-12-19 0 0 7 115
2019-12-20 0 0 6 122
2019-12-21 0 0 5 271
2019-12-22 0 0 5 184
2019-12-23 0 0 6 153
2019-12-24 0 0 5 114
2019-12-25 0 0 7 126
2019-12-26 0 0 4 129
2019-12-27 0 0 6 182
2019-12-28 0 0 6 113
2019-12-29 0 0 8 128
2019-12-30 0 2 5 122
2019-12-31 0 0 4 104
Novembre 2019 66 68 177 176
Octobre 2019 70 81 245 144
2019-10-01 0 0 7 101
2019-10-02 1 2 6 121
2019-10-03 0 0 9 75
2019-10-04 0 0 9 80
2019-10-05 0 0 9 91
2019-10-06 0 0 5 102
2019-10-07 0 0 2 109
2019-10-08 1 1 8 124
2019-10-09 7 8 6 109
2019-10-10 30 30 5 100
2019-10-11 0 1 11 107
2019-10-12 1 2 7 103
2019-10-13 0 0 15 133
2019-10-14 12 13 6 124
2019-10-15 0 0 7 113
2019-10-16 0 0 12 125
2019-10-17 4 6 8 99
2019-10-18 5 7 8 109
2019-10-19 0 2 13 111
2019-10-20 1 1 8 144
2019-10-21 1 1 8 132
2019-10-22 0 0 9 140
2019-10-23 0 0 14 135
2019-10-24 0 0 5 108
2019-10-25 0 0 11 118
2019-10-26 1 1 3 120
2019-10-27 5 5 3 141
2019-10-28 1 1 8 130
2019-10-29 0 0 5 110
2019-10-30 0 0 8 114
2019-10-31 0 0 10 114
Septembre 2019 43 48 150 109
Août 2019 15 15 93 75
Juillet 2019 63 63 78 87
Juin 2019 8 13 110 233
Mai 2019 76 80 69 88
Avril 2019 10 13 61 99
Mars 2019 107 109 68 118
2019-03-01 0 0 3 69
2019-03-02 0 0 4 83
2019-03-03 0 0 1 98
2019-03-04 0 0 3 80
2019-03-05 0 0 2 78
2019-03-06 0 0 2 72
2019-03-07 8 8 2 57
2019-03-08 0 0 0 66
2019-03-09 1 1 0 51
2019-03-10 0 0 4 51
2019-03-11 39 40 2 61
2019-03-12 6 6 3 46
2019-03-13 16 16 4 57
2019-03-14 0 0 2 47
2019-03-15 0 0 2 45
2019-03-16 0 0 4 42
2019-03-17 0 0 2 41
2019-03-18 10 10 0 53
2019-03-19 0 0 3 51
2019-03-20 2 2 2 58
2019-03-21 0 0 1 53
2019-03-22 0 0 1 49
2019-03-23 0 0 2 70
2019-03-24 0 1 3 58
2019-03-25 25 25 3 55
2019-03-26 0 0 2 55
2019-03-27 0 0 5 52
2019-03-28 0 0 2 53
2019-03-29 0 0 1 42
2019-03-30 0 0 2 118
2019-03-31 0 0 1 45
Février 2019 109 137 104 249
Janvier 2019 266 273 168 130
* 2018 2352 2420 850 200
