Bienvenue à exoco-lmd.com! Partagez et consultez des solutions d'examens et d'exercices des programmes LMD et formation d'ingénieur.

ExoCo-LMD - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
4734
Total des messages:
7015
Total des sujets:
6821
Total des catégories:
20
Membres en ligne:
55
Connexions simultanées:
1454 - Juillet 09, 2001, 03:48:37 PM
En ligne aujourd'hui:
54
Moyenne des inscriptions par jour:
0.63
Moyenne des messages par jour:
0.83
Moyenne des sujets par jour:
0.79
Total des sections:
1353
Dernier membre:
ALI MATHS
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
45.3
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 4531
Masculin: 131
Féminin: 72

Top 10 des posteurs

redKas
3225
sabrina
2719
Samira
826
Exocoeur
94
LjIoW
7
amine.salh
6
sali74
6
teacher
6
kennouche06
6
youceflaghmara23
4

Top lanceurs de sujets

redKas
3162
sabrina
2684
Samira
812
Exocoeur
76
LjIoW
7
amine.salh
6
kennouche06
6
sali74
5
teacher
5
Afnane
4
youceflaghmara23
4

Le plus de temps en ligne

redKas
17 j 5 h 17 m
sabrina
14 j 15 h 56 m
webmaster
10 j 14 h 53 m
Samira
3 j 13 h 13 m
Exocoeur
2 j 5 h 12 m
lifdoul
16 h 27 m
MOULLA
15 h 6 m
you kas
14 h 20 m
tatouf barca
12 h 43 m
fateh34
12 h 30 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 5 6 4 1065
Novembre 2024 0 0 0 80
Octobre 2024 0 0 0 197
Septembre 2024 0 0 0 311
Août 2024 0 0 0 263
Juillet 2024 0 0 1 984
Juin 2024 1 1 0 1004
Mai 2024 0 0 0 983
Avril 2024 0 0 0 1065
Mars 2024 0 0 1 417
Février 2024 0 0 0 324
Janvier 2024 4 5 2 281
* 2023 389 481 297 953
Décembre 2023 0 0 2 953
Novembre 2023 45 50 23 695
Octobre 2023 20 67 42 687
Septembre 2023 0 31 37 476
Août 2023 1 6 13 282
Juillet 2023 51 52 11 306
Juin 2023 0 0 14 231
Mai 2023 0 2 44 257
Avril 2023 3 3 9 212
Mars 2023 2 2 10 186
Février 2023 252 252 26 218
Janvier 2023 15 16 66 621
* 2022 100 113 1025 418
Décembre 2022 20 20 88 215
Novembre 2022 35 36 154 231
Octobre 2022 5 8 112 308
Septembre 2022 1 1 42 301
Août 2022 7 8 14 282
Juillet 2022 0 1 30 363
Juin 2022 0 0 63 417
Mai 2022 3 5 66 418
Avril 2022 16 16 81 200
Mars 2022 5 8 174 342
Février 2022 4 6 119 299
Janvier 2022 4 4 82 259
* 2021 222 233 742 405
Décembre 2021 0 2 65 250
Novembre 2021 38 39 71 405
Octobre 2021 7 8 65 197
Septembre 2021 2 2 34 184
Août 2021 0 1 38 232
Juillet 2021 4 4 32 271
Juin 2021 4 7 48 279
Mai 2021 23 23 48 249
Avril 2021 65 67 44 166
Mars 2021 15 15 100 221
Février 2021 8 8 85 213
Janvier 2021 56 57 112 181
* 2020 1438 1463 975 255
Décembre 2020 127 131 142 141
Novembre 2020 17 19 88 129
Octobre 2020 204 208 77 150
Septembre 2020 4 5 44 173
Août 2020 1 1 38 133
Juillet 2020 0 0 17 125
Juin 2020 755 755 34 120
Mai 2020 41 41 30 255
Avril 2020 36 42 44 108
Mars 2020 139 143 70 150
Février 2020 73 75 154 215
Janvier 2020 41 43 237 196
* 2019 1133 1206 1486 271
Décembre 2019 300 306 163 271
Novembre 2019 66 68 177 176
Octobre 2019 70 81 245 144
Septembre 2019 43 48 150 109
Août 2019 15 15 93 75
Juillet 2019 63 63 78 87
Juin 2019 8 13 110 233
Mai 2019 76 80 69 88
Avril 2019 10 13 61 99
Mars 2019 107 109 68 118
Février 2019 109 137 104 249
Janvier 2019 266 273 168 130
* 2018 2352 2420 850 179
Décembre 2018 516 530 110 172
Novembre 2018 243 253 99 104
Octobre 2018 178 180 105 89
Septembre 2018 30 34 95 82
Août 2018 92 93 41 39
Juillet 2018 28 30 27 56
Juin 2018 61 68 40 179
Mai 2018 185 189 63 74
Avril 2018 188 190 42 52
Mars 2018 267 268 53 71
Février 2018 102 107 69 51
Janvier 2018 462 478 106 77
* 2017 1277 1288 78 34
Décembre 2017 941 952 70 34
Novembre 2017 336 336 8 10
* 2016 0 0 0 150
Juin 2016 0 0 0 150
* 2001 0 0 0 1454
Juillet 2001 0 0 0 1454
Janvier 2001 0 0 0 597

Suggestions pour vous